※’23.05 기준
부서명 | 담당업무 (전화번호) | 전화번호 | |
---|---|---|---|
경영지원본부 | ㆍ검사품질 총괄 및 국내·해외 상주검사업무 총괄 (02-525-1727) | 02-525-1727 | |
ㆍ국토교통부 타워크레인 검사총괄 (02-525-1718) | 02-525-1718 | ||
ㆍ검사관리 및 국토교통부 안전진단전문기관 총괄 (02-525-1721) | 02-525-1721 | ||
기획실 | ㆍ사업기획 및 경영업무 지원 업무 (02-525-1731) | 02-525-1731 | |
관리팀 | 인사 | ㆍ인사총무 및 검사업무지원 (02-525-1725) | 02-525-1725 |
총무 | ㆍ회계 및 검사수수료정산 (02-525-1717) | 02-525-1717 | |
공무팀 | 일정관리 | ㆍ검사일정관리 지원 (02-525-1716) | 02-525-1716 |
국토부 검사 | ㆍ국토교통부 타워크레인 검사 관리 (신청,변경) (02-525-1728) | 02-525-1728 |
부서명 | 인원 | 담당업무 (전화번호) | 전화번호 |
---|---|---|---|
엔지니어링본부 | ㆍ검사관리 및 국토교통부 안전진단전문기관 총괄 (02-525-1721) | 02-525-1721 | |
검사1팀 | 38명 | ㆍ국토교통부 타워크레인 검사 업무 ㆍ리프트 안전점검 ㆍ고용노동부 자율검사프로그램 업무 (02-525-1721) |
02-525-1721 |
검사2팀 | 14명 | ㆍ주요 건설현장 상주근무 (02-525-1727) | 02-525-1727 |
부서명 | 인원 | 담당업무 (전화번호) | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전진단본부 | ㆍ검사관리 총괄 및 국토교통부 안전진단전문기관 총괄 (02-525-1721) | 02-525-1721 | |
진단1팀 | 13명 | ㆍ건설현장 정기안전점검 및 보고서 작성 ㆍ지자체 입찰 및 계약관리 ㆍ국토교통부 타워크레인 검사대행기관 위탁관리 업무 (02-525-1729) |
02-525-1729 |
진단2팀 | 2명 | ㆍ건설현장 정기안전점검 및 보고서 검토 ㆍ건축물관리법 정기점검 협의 및 보고서 작성 검토 (02-525-1721) |
02-525-1721 |
부서명 | 담당업무 (전화번호) | 전화번호 | |
---|---|---|---|
기업부설연구소 | ㆍ신기술 개발 및 특허 지원 (02-525-1731) | 02-525-1731 |
부서명 | 인원 | 담당업무 (전화번호) | 전화번호 |
---|---|---|---|
서울법인 | ㆍ검사관리 총괄 및 국토교통부 안전진단전문기관 총괄 (02-525-1721) | 02-525-1721 | |
진단1팀 | 13명 | ㆍ건설현장 정기안전점검 및 보고서 작성 ㆍ지자체 입찰 및 계약관리 ㆍ국토교통부 타워크레인 검사대행기관 위탁관리 업무 (02-525-1729) |
02-525-1729 |
진단2팀 | 2명 | ㆍ건설현장 정기안전점검 및 보고서 검토 ㆍ건축물관리법 정기점검 협의 및 보고서 작성 검토(02-525-1721) |
02-525-1721 |
부서명 | 담당업무 (전화번호) | 전화번호 | |
---|---|---|---|
감사실 | ㆍ종합 감사 (02-525-1731) | 02-525-1731 |